
Mico Live adalah salah satu platform social yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan gaji bulanan ataupun uang tambahan. Aplikasi ini terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukan siaran langsung tanpa harus terdaftar sebagai VJ / Talent / Host.
Untuk dapat memulai siaran langsung ada persyaratan khusus yaitu akun kamu harus mencapai minimal level 20.
Nah, jika akun kamu belum mencapai level 20, kamu juga bisa melakukan live dengan cara bergabung pada agency atau Management yang ada di Mico Live sebagai VJ / Talent dan nantinya akan ada logo v (verify).
Gaji Host Terverifikasi Mico Live
Sebagai salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang live streaming, Mico Live memberikan apresiasi dan mendukung semua host / vj / talent berupa reward commision yang biasanya diinject setiap awal bulan tanggal 3-5 (hari kerja).
Namun, sebagai host yang terverifikasi maka kamu harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mico Live seperti minimal valid day, minimal durasi, minimal valid day live game, minimal durasi live game, dan post moment.
Besarnya commision tergantung target yang bisa kamu dapatkan pada bulan tersebut dan bisa kamu cairkan. Berikut ini target minimal dan comission yang kamu dapatkan.
Target | Comission (Diamond) | Estimasi Gaji |
---|---|---|
10.000 | 20.000 | 747.000 |
20.000 | 40.000 | 1.494.000 |
30.000 | 60.000 | 2.241.000 |
40.000 | 81.000 | 3.012.900 |
70.000 | 121.000 | 4.755.900 |
120.000 | 162.000 | 7.021.800 |
180.000 | 230.000 | 10.209.000 |
250.000 | 302.000 | 13.744.800 |
400.000 | 380.000 | 19.422.000 |
600.000 | 670.000 | 31.623.000 |
800.000 | 760.000 | 38.844.000 |
1.100.000 | 1.100.000 | 54.780.000 |
1.400.000 | 1.650.000 | 75.945.000 |
1.700.000 | 1.770.000 | 86.403.000 |
2.000.000 | 2.300.000 | 107.070.000 |
2.500.000 | 2.550.000 | 125.745.000 |
3.000.000 | 3.350.000 | 158.115.000 |
3.500.000 | 3.600.000 | 176.790.000 |
4.000.000 | 3.800.000 | 194.220.000 |
4.500.000 | 4.300.000 | 219.120.000 |
5.000.000 | 4.900.000 | 246.510.000 |
6.000.000 | 6.230.000 | 304.527.000 |
7.000.000 | 7.550.000 | 362.295.000 |
8.000.000 | 8.000.000 | 398.400.000 |
9.000.000 | 9.400.000 | 458.160.000 |
>=10.000.000 | 10.000.000 | 498.000.000++ |
NB :
- Estimasi Gaji dihitung dalam bentuk IDR (Rupiah).
- Estimasi Gaji belum termasuk exchange an kamu.
- Estimasi gaji bisa lebih besar apabila kamu berhasil menang atas event-event yang diselenggarakan oleh MICO Live
- Estimasi gaji akan kamu dapatkan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan live seperti valid day dll.
Syarat Valid Day dan Durasi Mico Live Streaming
Sebagai Host / Talent yang terverifikasi, kamu harus mencapai syarat dan ketentuan live untuk mendapatkan gaji.
Keterangan :
- Normal Valid Day : Jumlah hari yang harus kamu capai dari membuat siaran langsung dalam sebulan.
- Normal Valid Duration : Jumlah jam yang harus kamu capai dari membuat siaran langsung dalam sebulan.
- Game Valid Day : Jumlah hari yang harus kamu capai dari membuat Siaran langsung game dalam sebulan.
- Game Valid Duration : Jumlah jam yang harus kamu capai dari membuat siaran langsung game dalam sebulan.
- Post Moment : Jumlah postingan status akun mico dalam sebulan.
Daftar agencybya dimana kak sya mau buka agency
Reply